86-311-68036528 helvvalve003@helvvalve.com
         
   
 
 
 
 
 
 
Products
 
 
  Ball valve  
 
 
  Gate valve  
 
 
  Check valve  
 
 
  Globe valve  
 
 
  Butterfly valve  
 
 
Contact Us
 
 
     
 
 
  helvvalve003@helvvalve.com
 
 
    helvvalve@aliyun.com
 
 
    helvvalve@126.com
 
 
 
86-311-68036528
 
     
 rising stem gate valve SS304
Home > Products > Hot products
     
  rising stem gate valve SS304  
     
 
design and manufacture: API600,ANSI B16.34
Face to face dimension: ANSI B16.10
FLG: ANSI B16.5
BW:ANSI B16.5
Body materical:
WCB, WC6,WC9,CF3,CF8,CF3M,CF8M
 
 
 
 
 
  More Information
     
 

CLASS
DN Main figuration and Connecting Size (mm)
Wt/Kg
L D D1 D2 b Z- d H D0
mm in RF BW RF BW
150Lb 50 2 178 216 152 120.5 92 18 4-19 410 240 24 22
65 2 1/2 190 241 178 139.5 105 19 4-19 450 240 31 29
80 3 203 283 190 152.5 127 22 4-19 515 280 40 37
100 4 229 305 229 190.5 157 26 8-19 615 320 55 45
150 6 267 403 279 241.5 216 27 8-22 810 360 90 80
200 8 292 419 343 298.5 270 30 8-22 1010 400 145 130
250 10 330 457 406 362 324 32 12-25 1190 450 230 210
300 12 356 502 483 432 381 34 12-25 1370 560 330 290
350 14 381 572 533 476 413 38 12-29 1540 640 430 390
400 16 406 610 597 540 470 39 16-29 1750 640 570 520
450 18 432 660 578 533 42 16-32 16-32 1980 720 740 700
 
     
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
                   
 
 
 
 
  Shijiazhuang helv co.,ltd © All Rights Reserved